Senin, 10 Agustus 2009

NOTASI PIPIBOL SPORT DENGAN PEMBUKAAN NUSANTARA


NOTASI PEMBUKAAN NUSANTARA



Notasi Pipibol Sport Dengan Pembukaan Nusantara


Tim Hijau / Zulkifli ................................. Tim Putih / Amma

1). L.c.4 = e.4 (biji Lima c.4 ke e.4 Pembukaan) ... 1). L.i.4 = g.4 (dijawab biji Lima i.4 ke g.4)
2). B.f.4 = e.5 (Bola Pipibol di f.4 ke e.5) ........... 2). E.i.3 = f.6 (biji Empat i.3 kejar ke f.6)
3). B.e.5 = d.4 (Bola Pipibol di e.5 ke d.4) .......... 3). E.f.6 = f.5 (biji Empat f.6 lari ke f.5)
4). E.c.5 = d.5 (biji Empat c.5 maju ke d.5) .......... 4). E.i.5 = f.2 (biji Empat i.5 maju ke f.2)
5). L.b.3 = c.4 (biji Lima b.3 maju ke c.4) ............ 5). E.i.7 = e.3 (biji Empat i.7 maju ke e.3)
6). L.e.4 # e.3 (biji Lima e.4 pukul ke e.3) ........... 6). E.f.2 # e.3 (biji Empat f.2 pukul e.3)
7). B.d.4 = c.5 (Bola Pipibol di d.4 ke c.5) ............ 7). T.j.6 = f.2 (biji Tiga di j.6 maju ke f.2)
8). E.c.1 = d.2 (biji Empat di c.1 maju ke d.2) ......... 8). E.e.3 # d.2 (biji Empat e.3 pukul d.2)

Biji Empat putih Pipibol terpancing lawannya melakukan langkah buruk (-) , dengan memukul biji Empat hijau lawan di kotak d.2 pada langkah ke 8 , yaitu dengan notasi E.e.3 # d.2 .

9). B.c.5 # f.2 (Bola Pipibol c.5 memukul ke f.2) ... 9). E.d.2 = e.1 (biji Empat d.2 kejar ke e.1)
10). L.c.4 = f.1 (biji Lima di c.4 maju ke f.1) ...... 10). B.f.2 = i.5 (Bola di f.2 tendang ke i.5)
11). L.f.1 = e.1 (biji Lima f.1 memukul ke e.1) ... 11). L.j.3 = d.3 (biji Lima di j.3 maju ke d.3)
12). E.c.3 = c.4 (biji Empat di c.3 lari ke c.4) ... 12). L.g.4 = d.4 (biji Lima di g.4 maju ke d.4)
13). E.c.4 # d.3 (biji Empat c.4 memukul d.3) ... 13). L.d.4 # d.5 (biji Lima di d.4 pukul d.5)
14). L.b.5 = c.5 (biji Lima di b.5 maju ke c.5) ..... 14). E.f.5 = e.6 (biji Empat f.5 maju ke e.6)
15). T.b.4 = b.5 (biji Tiga di b.4 ke b.5) ......... 15). L.d.5 # c.5 (biji Lima di d.5 pukul c.5)
16). L.c.6 # c.5 (biji Lima c.6 balas pukul c.5) ..... 16). B.i.5 = e.5 (Bola di i.5 tendang ke e.5)
17). E.d.3 = e.4 (biji Empat d.3 kejar Bola ke e.4) .. 17). T.j.4 = f.4 (biji Tiga di j.4 maju ke f.4)
18). T.b.2 = d.4 (biji Tiga b.2 ke d.4 kejar Bola) .... 18). B.e.5 # c.7 (Bola di e.5 memukul c.7)
19). B.c.7 # j.7 (balas pukul, Bola c.7 pukul j.7) ... 19). L.i.6 = j.6 (biji Lima i.6 mundur ke j.6)
20). D.b.7 = i.7 (biji Dua di b.7 ke i.7 kejar Bola) .. 20). S.k.4 = k.5 (biji Satu k.4 ke k.5 siaga)
21). E.e.4 = e.3 (biji Empat e.4 serang ke e.3) .... 21). T.f.4 = f.5 (biji Tiga di f.4 ke f.5 siaga)
22). E.e.3 = h.6 (biji Empat di e.3 maju ke h.6) ... 22). S.k.5 = k.6 (biji Satu k.5 ke k.6 siaga)
23). L.e.1 = i.5 (biji Lima di e.1 tekan ke i.5) ...... 23). L.j.5 # i.5 (biji Lima j.5 pukul i.5)
24). E.h.6 # i.5 (biji Empat h.6 balas pukul i.5) .... 24). L.j.6 = j.5 (biji Lima j.6 ke j.5 siaga)
25). T.d.4 = j.4 (biji Tiga d.4 serang ke j.4) ......... 25). L.j.5 # j.4 (biji Lima j.5 pukul j.4)
26). E.i.5 = j.6 * (biji Empat i.5 ke j.6, gertak Bol) ... 26). S.k.6 # j.6 (-) (biji Satu k.6 pukul j.6)

Pemain Biji Putih Pipibol melakukan langkah ke 26 yang buruk (-) , dengan memukul biji hijau lawannya yaitu dengan notasi S.k.6 # j.6 .

27). D.i.7 # j.6 * (biji Dua i.7 pukul balas j.6 Bol) ... 27). Biji Putih Pipibol Menyerah Kalah .

Biji Putih Pipibol menyerah kalah sebab gerak langkah apapun yang akan diambilnya , tetap tidak akan menghambat laju Bola Pipibol untuk masuk membobol kotak gawang Tim Putih dan menciptakan Bol , yaitu pemain Biji Hijau Pipibol tetap akan melangkah dengan notasi ; 28). B.j.7 = k.5 * (Bola Pipibol di j.7 ke kotak gawang biji Putih k.5 dan Bol / Tamat) , atau akan melangkah dengan notasi ; 28). B.j.7 = k.6 * (Bola Pipibol di j.7 ke kotak gawang biji Putih k.6 dan Bol / Tamat) .

Dengan demikian babak pertarungan Pipibol Sport dengan contoh Pembukaan Nusantara diatas dimenangkan oleh pemain Biji Hijau Pipibol .


PIPIBOL SPORT .

Zulkifli Amma

Tidak ada komentar:

Posting Komentar